TUẦN QUA
| Phiên | Chỉ số | Khối lượng |
|---|---|---|
| 27/8 | 991 991,92 (+4,87(+0,49%)) | 189.504.641 189.504.641 |
| 28/8 | 995 995,19 (+3,27(+0,33%)) | 176.274.381 176.274.381 |
| 29/8 | 988 988,17 (-7,02(-0,71%)) | 176892116 176.892.116 |
| 30/8 | 998 998,07 (+9,90(+1,00%)) | 186694516 186.694.516 |
| 31/8 | 989 989,54 (-8,53(-0,85%)) | 186546921 186.546.921 |
TRUNG BÌNH
Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 183,18 triệu đơn vị/phiên, tăng 0,38% so với tuần trước.
Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 4.450,44 triệu đơn vị/phiên, tăng 6,1% so với tuần trước.
CHỐT TUẦN: 989,54
| Phiên | Chỉ số | Khối lượng |
|---|---|---|
| 27/8 | 111 111,62 (0,00(0,00%)) | 52.864.829 52.864.829 |
| 28/8 | 112 112,24 (+0,62(+0,56%)) | 43.928.378 43.928.378 |
| 29/8 | 112 112,78 (+0,54(+0,48%)) | 39399057 39.399.057 |
| 30/2 | 113 113,59 (+0,81(+0,71%)) | 52698504 52.698.504 |
| 31/2 | 112 112,79 (-0,79(-0,70%)) | 42104654 42.104.654 |
TRUNG BÌNH
Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 46,2 triệu đơn vị/phiên, tăng 24,81% so với tuần trước.
Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 688,23 triệu đơn vị/phiên, tăng 22,88% so với tuần trước.
CHỐT TUẦN: 112,79
| PHIÊN | MUA(tỷ đồng) |
BÁN(tỷ đồng) |
MUA-BÁN(tỷ đồng) |
|---|---|---|---|
| 27/8 | 96 62,29 | 96 58,13 | 96 4,15 |
| 28/8 | 96 76,17 | 96 46,40 | 96 29,77 |
| 29/8 | 96 6,01 | 96 56,63 | 96 -50,63 |
| 30/8 | 96 91,43 | 96 96,59 | 96 -5,16 |
| 31/8 | 96 1,086,53 | 96 1,128,20 | 96 -41,68 |
| TỔNG | 96 3.683,48 | 96 3.599,90 | 96 14,17 |
Với áp lực bán ra từ các quỹ ETF tại nhiều KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay vốn hóa lớn, đà hồi phục của VN-Index sẽ gặp khó khăn nhất định trong nửa đầu tháng 9.