TUẦN QUA
| Phiên | Chỉ số | Khối lượng |
|---|---|---|
| 21/1 | 911 911,05 (+8,75(+0,97%)) | 165.626.811 165.626.811 |
| 22/1 | 906 906,55 (-4,50(-0,49%)) | 152.163.629 152.163.629 |
| 23/1 | 908 908,18 (+1,63(+0,18%)) | 129143298 129.143.298 |
| 24/1 | 908 908,79 (+0,61(+0,07%)) | 110294392 110.294.392 |
| 25/1 | 908 908,88 (+0,09(+0,01%)) | 117585191 117.585.191 |
TRUNG BÌNH
Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 134,96 triệu đơn vị/phiên, giảm 4,95% so với tuần trước.
Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 2.787,82 triệu đơn vị/phiên, giảm 10,81% so với tuần trước.
CHỐT TUẦN: 908,88
| Phiên | Chỉ số | Khối lượng |
|---|---|---|
| 21/1 | 103 103,37 (+1,81(+1,78%)) | 37.195.907 37.195.907 |
| 22/1 | 102 102,54 (-0,83(-0,80%)) | 26.290.311 26.290.311 |
| 23/1 | 102 102,67 (+0,14(+0,13%)) | 23070365 23.070.365 |
| 24/1 | 102 102,78 (+0,11(+0,11%)) | 28274989 28.274.989 |
| 25/1 | 102 102,74 (-0,04(-0,04%)) | 19463299 19.463.299 |
TRUNG BÌNH
Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 26,86 triệu đơn vị/phiên, giảm 3,92% so với tuần trước.
Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 338,24 triệu đơn vị/phiên, giảm 11,64% so với tuần trước.
CHỐT TUẦN: 102,74
| PHIÊN | MUA(tỷ đồng) |
BÁN(tỷ đồng) |
MUA-BÁN(tỷ đồng) |
|---|---|---|---|
| 21/1 | 96 340,70 | 96 362,20 | 96 -21,50 |
| 22/1 | 96 455,61 | 96 356,79 | 96 98,82 |
| 23/1 | 96 605,91 | 96 538,45 | 96 67,46 |
| 24/1 | 96 638,52 | 96 651,92 | 96 -13,40 |
| 25/1 | 96 491,05 | 96 514,10 | 96 -23,05 |
| TỔNG | 96 2.531,78 | 96 2.423,46 | 96 108,33 |
Xét từ các yếu tố nội tại trong nước, tôi cho rằng thị trường 99Kl99 link đăng nhập Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn. Trong thời gian vừa qua, việc phát triển, quản lý và điều hành thị trường 99Kl99 link đăng nhập đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cấp lãnh đạo; trong đó có Kl993 ưu đãi thưởng hấp dẫn, Thủ tướng Kl993 ưu đãi thưởng hấp dẫn và các thành viên Kl993 ưu đãi thưởng hấp dẫn.