TUẦN QUA
| Phiên | Chỉ số | Khối lượng |
|---|---|---|
| 25/2 | 994 994,43 (+5,52(+0,56%)) | 227.742.907 227.742.907 |
| 26/2 | 987 987,06 (-7,37(-0,74%)) | 251.652.413 251.652.413 |
| 27/2 | 990 990,27 (+3,21(+0,33%)) | 258926565 258.926.565 |
| 28/2 | 965 965,47 (-24,80(-2,50%)) | 224812348 224.812.348 |
| 1/3 | 979 979,63 (+14,16(+1,47%)) | 170041464 170.041.464 |
TRUNG BÌNH
Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 226,64 triệu đơn vị/phiên, tăng 14,27% so với tuần trước.
Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 5.001,66 triệu đơn vị/phiên, tăng 8,97% so với tuần trước.
CHỐT TUẦN: 979,63
| Phiên | Chỉ số | Khối lượng |
|---|---|---|
| 25/2 | 107 107,61 (+0,79(+0,74%)) | 34.986.856 34.986.856 |
| 26/2 | 107 107,66 (+0,05(+0,05%)) | 69.021.031 69.021.031 |
| 27/2 | 107 107,63 (-0,03(-0,03%)) | 54920323 54.920.323 |
| 28/2 | 105 105,86 (-1,77(-1,64%)) | 59105314 59.105.314 |
| 1/3 | 107 107,26 (+1,40(+1,32%)) | 32455338 32.455.338 |
TRUNG BÌNH
Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 50,1 triệu đơn vị/phiên, tăng 41,55% so với tuần trước.
Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 700,26 triệu đơn vị/phiên, tăng 42,56% so với tuần trước.
CHỐT TUẦN: 107,26
| PHIÊN | MUA(tỷ đồng) |
BÁN(tỷ đồng) |
MUA-BÁN(tỷ đồng) |
|---|---|---|---|
| 25/2 | 96 108,18 | 96 1,022,29 | 96 -914,11 |
| 26/2 | 96 888,19 | 96 1,391,78 | 96 -503,59 |
| 27/2 | 96 714,30 | 96 1,103,88 | 96 -389,58 |
| 28/2 | 96 815,85 | 96 37,96 | 96 777,89 |
| 1/3 | 96 531,78 | 96 626,29 | 96 -94,51 |
| TỔNG | 96 3.058,30 | 96 4.182,21 | 96 -1.181,40 |
Với mức tăng trưởng Kl99 nổ hũ và ROE dự báo ở mức cao nhất trong khu vực thì thị trường 99Kl99 link đăng nhập Việt Nam vẫn khá hấp dẫn và nhiều thời điểm lên dốc trong giai đoạn tới.