TUẦN QUA
| Phiên | Chỉ số | Khối lượng |
|---|---|---|
| 17/6 | 1274 1274,77 (-5,14(-0,40 %)) | 780427600 780.427.600 |
| 18/6 | 1279 1279,5 (4,73(0,37 %)) | 633200730 633.200.730 |
| 19/6 | 1279 1279,79 (0,29(0,02 %)) | 767937021 767.937.021 |
| 20/6 | 1282 1282,3 (2,51(0,20 %)) | 818093366 818.093.366 |
| 21/6 | 1282 1282,02 (-0,28(-0,02 %)) | 702730366 702.730.366 |
TRUNG BÌNH
Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 740,48 triệu đơn vị/phiên, giảm 12,86% so với tuần trước.
Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 19.703,93 tỷ/phiên, giảm 10,45% so với tuần trước.
CHỐT TUẦN: 1282.02
| Phiên | Chỉ số | Khối lượng |
|---|---|---|
| 17/6 | 243 243,1633 (-0,8(-0,33 %)) | 68275105 68.275.105 |
| 18/6 | 244 244,43 (1,27(0,52 %)) | 52019821 52.019.821 |
| 19/6 | 243 243,5689 (-0,86(-0,35 %)) | 58024953 58.024.953 |
| 20/6 | 243 243,9695 (0,4(0,16 %)) | 66719236 66.719.236 |
| 21/6 | 244 244,3636 (0,39(0,16 %)) | 71306986 71.306.986 |
TRUNG BÌNH
Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 63,27 triệu đơn vị/phiên, giảm 26,80% so với tuần trước.
Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 1.272,61 tỷ/phiên, giảm 24,81% so với tuần trước.
CHỐT TUẦN: 244.3636

| PHIÊN | MUA(tỷ đồng) |
BÁN(tỷ đồng) |
MUA-BÁN(tỷ đồng) |
|---|---|---|---|
| 17/6 | 96 1.708,22 | 96 2.555,28 | 96 -847,06 |
| 18/6 | 96 1.615,38 | 96 2.151,34 | 96 -535,96 |
| 19/6 | 96 1.581,90 | 96 3.068,39 | 96 -1.486,49 |
| 20/6 | 96 1.771,32 | 96 2.751,62 | 96 -980,30 |
| 21/6 | 96 2.575,23 | 96 3.611,57 | 96 -1.036,34 |
| TỔNG | 96 9.252,05 | 96 14.138,20 | 96 -4.886,15 |