TUẦN QUA
| Phiên | Chỉ số | Khối lượng |
|---|---|---|
| 20/5 | 1277 1277,58 (8,8(0,69 %)) | 957731071 957.731.071 |
| 21/5 | 1277 1277,14 (-0,44(-0,03 %)) | 838130935 838.130.935 |
| 22/4 | 1266 1266,91 (-10,23(-0,80 %)) | 987225260 987.225.260 |
| 23/5 | 1281 1281,03 (14,12(1,11 %)) | 833706141 833.706.141 |
| 24/5 | 1261 1261,93 (-19,1(-1,49 %)) | 1244899730 1.244.899.730 |
TRUNG BÌNH
Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 972,34 triệu đơn vị/phiên, tăng 34,09% so với tuần trước.
Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 24.289,19 triệu đơn vị/phiên, tăng 35,24% so với tuần trước.
CHỐT TUẦN: 1261.93
| Phiên | Chỉ số | Khối lượng |
|---|---|---|
| 20/5 | 242 242,5652 (1,02(0,42 %)) | 100453397 100.453.397 |
| 21/5 | 243 243,2878 (0,72(0,30 %)) | 107791610 107.791.610 |
| 22/4 | 245 245,1483 (1,86(0,76 %)) | 135338634 135.338.634 |
| 23/5 | 246 246,9113 (1,76(0,72 %)) | 102011429 102.011.429 |
| 24/5 | 241 241,7209 (-5,19(-2,10 %)) | 146565266 146.565.266 |
TRUNG BÌNH
Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 118,43 triệu đơn vị/phiên, tăng 29,69% so với tuần trước.
Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 2.389,25 triệu đơn vị/phiên, tăng 34,96% so với tuần trước.
CHỐT TUẦN: 241.7209

| PHIÊN | MUA(tỷ đồng) |
BÁN(tỷ đồng) |
MUA-BÁN(tỷ đồng) |
|---|---|---|---|
| 20/5 | 96 1.888,62 | 96 2.905,69 | 96 -1.017,07 |
| 21/5 | 96 1.423,96 | 96 2.527,98 | 96 -1.104,02 |
| 22/4 | 96 1.559,03 | 96 3.319,37 | 96 -1.760,34 |
| 23/5 | 96 2.334,07 | 96 2.272,66 | 96 61,41 |
| 24/5 | 96 1.941,11 | 96 3.484,61 | 96 -1.543,50 |
| TỔNG | 96 9.146,79 | 96 14.510,31 | 96 -5.363,52 |