TUẦN QUA
| Phiên | Chỉ số | Khối lượng |
|---|---|---|
| 19/11 | 916 916,06 (+17,87(+1,99%)) | 149.937.993 149.937.993 |
| 20/11 | 919 919,02 (+2,96(+0,32%)) | 159.138.294 159.138.294 |
| 21/11 | 922 922,56 (+3,54(+0,39%)) | 152759373 152.759.373 |
| 22/11 | 924 924,42 (+1,86(+0,20%)) | 155620677 155.620.677 |
| 23/11 | 917 917,97 (-6,45(-0,70%)) | 137964997 137.964.997 |
TRUNG BÌNH
Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 151,08 triệu đơn vị/phiên, giảm 1,13% so với tuần trước.
Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 3.760,35 triệu đơn vị/phiên, tăng 9,16% so với tuần trước.
CHỐT TUẦN: 917,97
| Phiên | Chỉ số | Khối lượng |
|---|---|---|
| 19/11 | 103 103,95 (+0,93(+0,91%)) | 28.780.725 28.780.725 |
| 20/11 | 103 103,91 (-0,04(-0,04%)) | 31.182.012 31.182.012 |
| 21/11 | 103 103,90 (-0,01(-0,01%)) | 30392481 30.392.481 |
| 22/11 | 104 104,55 (+0,65(+0,63%)) | 39004067 39.004.067 |
| 23/11 | 104 104,27 (-0,28(-0,27%)) | 42740922 42.740.922 |
TRUNG BÌNH
Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 43,03 triệu đơn vị/phiên, giảm 5,61% so với tuần trước.
Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 610,78 triệu đơn vị/phiên, tăng 0,78% so với tuần trước.
CHỐT TUẦN: 104,27
| PHIÊN | MUA(tỷ đồng) |
BÁN(tỷ đồng) |
MUA-BÁN(tỷ đồng) |
|---|---|---|---|
| 19/11 | 96 298,61 | 96 399,53 | 96 -100,92 |
| 20/11 | 96 806,63 | 96 889,50 | 96 -82,87 |
| 21/11 | 96 518,32 | 96 741,34 | 96 -223,03 |
| 22/11 | 96 542,49 | 96 628,45 | 96 -85,95 |
| 23/11 | 96 433,79 | 96 304,98 | 96 128,81 |
| TỔNG | 96 2.599,84 | 96 2.963,80 | 96 -363,96 |
Thị trường chung không quan trọng bằng cơ hội ở từng KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay riêng lẻ. Tất nhiên, các KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay có kết quả Kl992 VIP Trang Chủ 2026 quý IV cũng như cả năm 2018 khả quan cũng là tâm điểm thu hút sự chú ý từ phía các nhà Kl99ok phiên bản mới.