TUẦN QUA
| Phiên | Chỉ số | Khối lượng |
|---|---|---|
| 1/4 | 988 988,53 (+7,77(+0,79%)) | 188.617.709 188.617.709 |
| 2/4 | 985 985,81 (-2,72(-0,28%)) | 236.019.331 236.019.331 |
| 3/4 | 984 984,46 (-1,35(-0,14%)) | 216942376 216.942.376 |
| 4/4 | 986 986,91 (+2,45(+0,25%)) | 165304651 165.304.651 |
| 5/4 | 989 989,26 (+2,35(+0,24%)) | 189284916 189.284.916 |
TRUNG BÌNH
Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 199,23 triệu đơn vị/phiên, tăng 2,47% so với tuần trước.
Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 4.160,15 triệu đơn vị/phiên, tăng 2,21% so với tuần trước.
CHỐT TUẦN: 989,26
| Phiên | Chỉ số | Khối lượng |
|---|---|---|
| 1/4 | 107 107,72 (+0,29(+0,27%)) | 27.768.726 27.768.726 |
| 2/4 | 107 107,48 (-0,24(-0,22%)) | 29.278.695 29.278.695 |
| 3/4 | 107 107,30 (-0,19(-0,17%)) | 38988023 38.988.023 |
| 4/4 | 107 107,42 (+0,12(+0,11%)) | 30070348 30.070.348 |
| 5/4 | 107 107,87 (+0,45(+0,42%)) | 30326543 30.326.543 |
TRUNG BÌNH
Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 31,29 triệu đơn vị/phiên, giảm 10,36% so với tuần trước.
Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 436,08 triệu đơn vị/phiên, giảm 10,38% so với tuần trước.
CHỐT TUẦN: 107,87
| PHIÊN | MUA(tỷ đồng) |
BÁN(tỷ đồng) |
MUA-BÁN(tỷ đồng) |
|---|---|---|---|
| 1/4 | 96 530,35 | 96 445,26 | 96 85,09 |
| 2/4 | 96 854,21 | 96 577,27 | 96 276,94 |
| 3/4 | 96 501,52 | 96 551,90 | 96 -50,38 |
| 4/4 | 96 428,39 | 96 458,73 | 96 -30,34 |
| 5/4 | 96 515,56 | 96 550,92 | 96 -35,37 |
| TỔNG | 96 2.830,03 | 96 2.584,09 | 96 245,94 |
Với mức tăng trưởng Kl99 nổ hũ và ROE dự báo ở mức cao nhất trong khu vực thì thị trường 99Kl99 link đăng nhập Việt Nam vẫn khá hấp dẫn và nhiều thời điểm lên dốc trong giai đoạn tới.