TUẦN QUA
| Phiên | Chỉ số | Khối lượng |
|---|---|---|
| 13/5 | 1240 1240,18 (-4,52(-0,36 %)) | 637079540 637.079.540 |
| 14/5 | 1243 1243,28 (3,1(0,25 %)) | 529128121 529.128.121 |
| 15/4 | 1254 1254,39 (11,11(0,89 %)) | 759307900 759.307.900 |
| 16/5 | 1268 1268,78 (14,39(1,15 %)) | 808757789 808.757.789 |
| 17/5 | 1272 1272,3 (3,52(0,28 %)) | 891342992 891.342.992 |
TRUNG BÌNH
Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 725,12 triệu đơn vị/phiên, giảm 1,64% so với tuần trước.
Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 17.960,57 tỷ/phiên, giảm 1,38% so với tuần trước.
CHỐT TUẦN: 1272.3
| Phiên | Chỉ số | Khối lượng |
|---|---|---|
| 13/5 | 236 236,03 (0,36(0,15 %)) | 73975600 73.975.600 |
| 14/5 | 237 237,14 (0,79(0,33 %)) | 80427300 80.427.300 |
| 15/4 | 238 238,85 (1,9(0,80 %)) | 111260300 111.260.300 |
| 16/5 | 240 240,09 (1,31(0,55 %)) | 95652600 95.652.600 |
| 17/5 | 241 241,16 (1,14(0,47 %)) | 95273300 95.273.300 |
TRUNG BÌNH
Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 91,32 triệu đơn vị/phiên, tăng 10,82% so với tuần trước.
Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 1.770,28 triệu đơn vị/phiên, tăng 16,77% so với tuần trước.
CHỐT TUẦN: 241.16

| PHIÊN | MUA(tỷ đồng) |
BÁN(tỷ đồng) |
MUA-BÁN(tỷ đồng) |
|---|---|---|---|
| 13/5 | 96 1.514,39 | 96 2.541,01 | 96 -1.026,62 |
| 14/5 | 96 1.292,28 | 96 2.143,02 | 96 -850,74 |
| 15/4 | 96 2.398,28 | 96 2.107,52 | 96 290,76 |
| 16/5 | 96 2.066,73 | 96 2.068,77 | 96 -2,04 |
| 17/5 | 96 1.536,25 | 96 2.404,54 | 96 -868,29 |
| TỔNG | 96 8.807,93 | 96 11.264,86 | 96 -2.456,93 |