TUẦN QUA
| Phiên | Chỉ số | Khối lượng |
|---|---|---|
| 21/3 | 1494 1494,95 (+25,85(+1,76%)) | 792.156.814 792.156.814 |
| 22/3 | 1503 1503,78 (+8,83(+0,59%)) | 947.696.665 947.696.665 |
| 23/3 | 1502 1502,34 (-1,44(-0,10%)) | 861130432 861.130.432 |
| 24/3 | 1498 1498,26 (-4,08(-0,27%)) | 784913131 784.913.131 |
| 25/3 | 1498 1498,50 (+0,24(+0,02%)) | 768935878 768.935.878 |
TRUNG BÌNH
Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 830,97 triệu đơn vị/phiên, tăng 13,16% so với tuần trước.
Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 26.023,55 triệu đơn vị/phiên, tăng 14,78% so với tuần trước.
CHỐT TUẦN: 1498,50
| Phiên | Chỉ số | Khối lượng |
|---|---|---|
| 21/3 | 458 458,29 (+7,08(+1,57%)) | 106.296.089 106.296.089 |
| 22/3 | 461 461,35 (+3,06(+0,67%)) | 140.358.207 140.358.207 |
| 23/3 | 462 462,10 (+0,75(+0,16%)) | 132747421 132.747.421 |
| 24/3 | 462 462,80 (+0,70(+0,15%)) | 122800193 122.800.193 |
| 25/3 | 461 461,75 (-1,05(-0,23%)) | 128255477 128.255.477 |
TRUNG BÌNH
Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 126,09 triệu đơn vị/phiên, tăng 11,59% so với tuần trước.
Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 3.864,99 triệu đơn vị/phiên, tăng 20,16% so với tuần trước.
CHỐT TUẦN: 461,75

| PHIÊN | MUA(tỷ đồng) |
BÁN(tỷ đồng) |
MUA-BÁN(tỷ đồng) |
|---|---|---|---|
| 21/3 | 96 1.751,91 | 96 654,08 | 96 1.097,84 |
| 22/3 | 96 1.790,51 | 96 1.245,37 | 96 545,14 |
| 23/3 | 96 3.994,30 | 96 2.960,85 | 96 1.033,45 |
| 24/3 | 96 1.491,58 | 96 1.622,09 | 96 -130,51 |
| 25/3 | 96 1.439,64 | 96 1.508,80 | 96 -69,17 |
| TỔNG | 96 10.467,94 | 96 7.991,19 | 96 2.476,75 |