TUẦN QUA
| Phiên | Chỉ số | Khối lượng |
|---|---|---|
| 31/5 | 1328 1328,05 (+7,59(+0,57%)) | 737.174.593 737.174.593 |
| 1/6 | 1337 1337,78 (+9,73(+0,73%)) | 629.421.189 629.421.189 |
| 2/6 | 1340 1340,78 (+3,00(+0,22%)) | 805241535 805.241.535 |
| 3/6 | 1364 1364,28 (+23,50(+1,75%)) | 898882094 898.882.094 |
| 4/6 | 1374 1374,05 (+9,77(+0,72%)) | 943329047 943.329.047 |
TRUNG BÌNH
Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 802,81 triệu đơn vị/phiên, tăng 11,21% so với tuần trước.
Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 26.795,60 triệu đơn vị/phiên, tăng 16,04% so với tuần trước.
CHỐT TUẦN: 1374,05
| Phiên | Chỉ số | Khối lượng |
|---|---|---|
| 31/5 | 317 317,85 (+7,40(+2,38%)) | 188.542.875 188.542.875 |
| 1/6 | 318 318,47 (+0,61(+0,19%)) | 221.425.672 221.425.672 |
| 2/6 | 322 322,05 (+3,58(+1,12%)) | 182363845 182.363.845 |
| 3/6 | 329 329,95 (+7,90(+2,45%)) | 228975395 228.975.395 |
| 4/6 | 329 329,76 (-0,18(-0,05%)) | 209025683 209.025.683 |
TRUNG BÌNH
Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 206,07 triệu đơn vị/phiên, tăng 46,01% so với tuần trước.
Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 4.782,40 triệu đơn vị/phiên, tăng 48,33% so với tuần trước.
CHỐT TUẦN: 329,76
| PHIÊN | MUA(tỷ đồng) |
BÁN(tỷ đồng) |
MUA-BÁN(tỷ đồng) |
|---|---|---|---|
| 31/5 | 96 1.345,87 | 96 3.023,05 | 96 -1.677,19 |
| 1/6 | 96 908,18 | 96 1.505,10 | 96 -596,92 |
| 2/6 | 96 1.682,05 | 96 2.932,11 | 96 -1.250,06 |
| 3/6 | 96 1.572,32 | 96 2.681,10 | 96 -1.108,77 |
| 4/6 | 96 1.795,71 | 96 3.331,15 | 96 -1.535,44 |
| TỔNG | 96 7.304,13 | 96 13.472,50 | 96 -6.168,38 |