TUẦN QUA
| Phiên | Chỉ số | Khối lượng |
|---|---|---|
| 6/5 | 1241 1241,58 (20,55(1,68 %)) | 850534630 850.534.630 |
| 7/5 | 1248 1248,63 (7,05(0,57 %)) | 705355094 705.355.094 |
| 8/4 | 1250 1250,46 (1,83(0,15 %)) | 820182331 820.182.331 |
| 9/5 | 1248 1248,64 (-1,82(-0,15 %)) | 641634639 641.634.639 |
| 10/5 | 1244 1244,7 (-3,94(-0,32 %)) | 668302103 668.302.103 |
TRUNG BÌNH
Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 737,20 triệu đơn vị/phiên, tăng 29,53% so với tuần trước.
Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 18.211,98 triệu đơn vị/phiên, tăng 24,69% so với tuần trước.
CHỐT TUẦN: 1244.7
| Phiên | Chỉ số | Khối lượng |
|---|---|---|
| 6/5 | 232 232,29 (0,73(0,32 %)) | 87051236 87.051.236 |
| 7/5 | 232 232,7 (0,48(0,21 %)) | 65421600 65.421.600 |
| 8/4 | 233 233,8 (0,89(0,38 %)) | 96310400 96.310.400 |
| 9/5 | 234 234,89 (0,37(0,16 %)) | 77614900 77.614.900 |
| 10/5 | 235 235,5 (0,97(0,41 %)) | 85637700 85.637.700 |
TRUNG BÌNH
Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 82,41 triệu đơn vị/phiên, tăng 60,39% so với tuần trước.
Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 1.516,10 triệu đơn vị/phiên, tăng 45,30% so với tuần trước.
CHỐT TUẦN: 235.5

| PHIÊN | MUA(tỷ đồng) |
BÁN(tỷ đồng) |
MUA-BÁN(tỷ đồng) |
|---|---|---|---|
| 6/5 | 96 1.771,69 | 96 1.481,49 | 96 290,20 |
| 7/5 | 96 1.755,75 | 96 1.620,99 | 96 134,76 |
| 8/4 | 96 2.195,63 | 96 3.431,48 | 96 -1.235,85 |
| 9/5 | 96 1.579,15 | 96 3.299,57 | 96 -1.720,42 |
| 10/5 | 96 1.320,34 | 96 1.805,06 | 96 -484,72 |
| TỔNG | 96 8.622,56 | 96 11.638,59 | 96 -3.016,03 |