TUẦN QUA
| Phiên | Chỉ số | Khối lượng |
|---|---|---|
| 15/10 | 951 951,64 (-18,44(-1,90%)) | 144.306.008 144.306.008 |
| 16/10 | 963 963,37 (+11,73(+1,23%)) | 149.132.700 149.132.700 |
| 17/10 | 971 971,60 (+8,23(+0,85%)) | 152274133 152.274.133 |
| 18/10 | 963 963,47 (-8,13(-0,84%)) | 145459407 145.459.407 |
| 19/10 | 958 958,36 (-5,11(-0,53%)) | 153569789 153.569.789 |
TRUNG BÌNH
Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 148,95 triệu đơn vị/phiên, giảm 36,99% so với tuần trước.
Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 3.670,72 triệu đơn vị/phiên, giảm 31,15% so với tuần trước.
CHỐT TUẦN: 958,36
| Phiên | Chỉ số | Khối lượng |
|---|---|---|
| 15/10 | 107 107,67 (-2,08(-1,90%)) | 36.851.418 36.851.418 |
| 16/10 | 108 108,60 (+0,92(+0,86%)) | 41.298.457 41.298.457 |
| 17/10 | 109 109,39 (+0,79(+0,73%)) | 43512664 43.512.664 |
| 18/10 | 107 107,91 (-1,48(-1,35%)) | 40834235 40.834.235 |
| 19/10 | 108 108,10 (+0,18(+0,17%)) | 37287914 37.287.914 |
TRUNG BÌNH
Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 49,95 triệu đơn vị/phiên, giảm 35,2% so với tuần trước.
Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 652,69 triệu đơn vị/phiên, giảm 37,56% so với tuần trước.
CHỐT TUẦN: 108,10
| PHIÊN | MUA(tỷ đồng) |
BÁN(tỷ đồng) |
MUA-BÁN(tỷ đồng) |
|---|---|---|---|
| 15/10 | 96 630,86 | 96 560,90 | 96 69,96 |
| 16/10 | 96 1,185,99 | 96 1,245,89 | 96 -59,90 |
| 17/10 | 96 632,56 | 96 722,17 | 96 -89,62 |
| 18/10 | 96 476,09 | 96 401,99 | 96 74,10 |
| 19/10 | 96 409,07 | 96 675,46 | 96 -266,38 |
| TỔNG | 96 3.334,58 | 96 3.606,42 | 96 -271,84 |
Đợt điều chỉnh này của thị trường sẽ tạo ra cơ hội mua KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay, đặc biệt là với những Kl991.com World Cup 2026 Chính Thức có kết quả Kl992 VIP Trang Chủ 2026 tốt trong 6 tháng đầu năm và được dự báo tiếp tục có kết quả cao trong quý III và IV.