TUẦN QUA
| Phiên | Chỉ số | Khối lượng |
|---|---|---|
| 22/10 | 953 953,51 (-4,85(-0,51%)) | 147.531.449 147.531.449 |
| 23/10 | 939 939,68 (-13,83(-1,45%)) | 202.937.215 202.937.215 |
| 24/10 | 922 922,73 (-16,95(-1,80%)) | 149346123 149.346.123 |
| 25/10 | 910 910,17 (-12,56(-1,36%)) | 177771440 177.771.440 |
| 26/10 | 900 900,82 (-9,35(-1,03%)) | 157343793 157.343.793 |
TRUNG BÌNH
Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 166,99 triệu đơn vị/phiên, tăng 12,11% so với tuần trước.
Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 3.952,0 triệu đơn vị/phiên, tăng 7,66% so với tuần trước.
CHỐT TUẦN: 900,82
| Phiên | Chỉ số | Khối lượng |
|---|---|---|
| 22/10 | 107 107,55 (-0,55(-0,51%)) | 40.091.757 40.091.757 |
| 23/10 | 105 105,07 (-2,48(-2,30%)) | 57.990.272 57.990.272 |
| 24/10 | 103 103,73 (-1,34(-1,27%)) | 38644437 38.644.437 |
| 25/10 | 103 103,10 (-0,63(-0,61%)) | 50226392 50.226.392 |
| 26/10 | 101 101,79 (-1,31(-1,27%)) | 38085041 38.085.041 |
TRUNG BÌNH
Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 56,26 triệu đơn vị/phiên, tăng 12,64% so với tuần trước.
Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 684,37 triệu đơn vị/phiên, tăng 4,85% so với tuần trước.
CHỐT TUẦN: 101,79
| PHIÊN | MUA(tỷ đồng) |
BÁN(tỷ đồng) |
MUA-BÁN(tỷ đồng) |
|---|---|---|---|
| 22/10 | 96 593,32 | 96 811,27 | 96 -217,95 |
| 23/10 | 96 648,33 | 96 695,08 | 96 -46,75 |
| 24/10 | 96 419,60 | 96 530,04 | 96 -110,45 |
| 25/10 | 96 548,68 | 96 658,77 | 96 -110,10 |
| 26/10 | 96 517,86 | 96 498,97 | 96 18,89 |
| TỔNG | 96 2.727,79 | 96 3.194,14 | 96 -466,36 |
Đợt điều chỉnh này của thị trường sẽ tạo ra cơ hội mua KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay, đặc biệt là với những Kl991.com World Cup 2026 Chính Thức có kết quả Kl992 VIP Trang Chủ 2026 tốt trong 6 tháng đầu năm và được dự báo tiếp tục có kết quả cao trong quý III và IV.