TUẦN QUA
| Phiên | Chỉ số | Khối lượng |
|---|---|---|
| 5/11 | 925 925,53 (+0,67(+0,07%)) | 136.548.016 136.548.016 |
| 6/11 | 922 922,05 (-3,48(-0,38%)) | 139.120.594 139.120.594 |
| 7/11 | 922 922,16 (+0,11(+0,01%)) | 143105471 143.105.471 |
| 8/11 | 926 926,28 (+4,12(+0,45%)) | 145778413 145.778.413 |
| 9/11 | 914 914,29 (-11,99(-1,29%)) | 149091978 149.091.978 |
TRUNG BÌNH
Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 142,73 triệu đơn vị/phiên, giảm 20,18% so với tuần trước.
Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 3.070,52 triệu đơn vị/phiên, giảm 35,58% so với tuần trước.
CHỐT TUẦN: 914,29
| Phiên | Chỉ số | Khối lượng |
|---|---|---|
| 5/11 | 105 105,54 (-0,21(-0,20%)) | 34.832.578 34.832.578 |
| 6/11 | 104 104,55 (-0,98(-0,93%)) | 36.827.200 36.827.200 |
| 7/11 | 104 104,20 (-0,36(-0,34%)) | 30562000 30.562.000 |
| 8/11 | 104 104,54 (+0,34(+0,33%)) | 35040527 35.040.527 |
| 9/11 | 103 103,01 (-1,53(-1,46%)) | 38605092 38.605.092 |
TRUNG BÌNH
Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 43,97 triệu đơn vị/phiên, giảm 4,21% so với tuần trước.
Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 569,93 triệu đơn vị/phiên, giảm 8,58% so với tuần trước.
CHỐT TUẦN: 103,01
| PHIÊN | MUA(tỷ đồng) |
BÁN(tỷ đồng) |
MUA-BÁN(tỷ đồng) |
|---|---|---|---|
| 5/11 | 96 535,92 | 96 462,13 | 96 73,79 |
| 6/11 | 96 367,80 | 96 365,37 | 96 2,43 |
| 7/11 | 96 511,04 | 96 435,53 | 96 75,51 |
| 8/11 | 96 805,26 | 96 698,04 | 96 107,22 |
| 9/11 | 96 382,15 | 96 240,61 | 96 141,54 |
| TỔNG | 96 2.602,17 | 96 2.201,68 | 96 400,49 |
Với triển vọng, cũng như mức định giá khá rẻ của thị trường 99Kl99 link đăng nhập Việt Nam hiện tại, nhà Kl99ok phiên bản mới nên tiến hành tái cơ cấu danh mục Kl99ok phiên bản mới và mục tiêu cần hướng tới là nhóm KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay phòng thủ - vốn là nhóm KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay phù hợp trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động.