TUẦN QUA
| Phiên | Chỉ số | Khối lượng |
|---|---|---|
| 20/5 | 987 987,13 (+10,65(+1,09%)) | 153.160.381 153.160.381 |
| 21/5 | 986 986,29 (-0,84(-0,09%)) | 206.555.753 206.555.753 |
| 22/5 | 983 983,78 (-2,51(-0,25%)) | 174957249 174.957.249 |
| 23/5 | 982 982,71 (-1,07(-0,11%)) | 160088537 160.088.537 |
| 24/5 | 970 970,03 (-12,68(-1,29%)) | 168342667 168.342.667 |
TRUNG BÌNH
Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 172,62 triệu đơn vị/phiên, giảm 2,41% so với tuần trước.
Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 5.105,47 triệu đơn vị/phiên, tăng 33,09% so với tuần trước.
CHỐT TUẦN: 970,03
| Phiên | Chỉ số | Khối lượng |
|---|---|---|
| 20/5 | 106 106,31 (+0,52(+0,50%)) | 38.941.964 38.941.964 |
| 21/5 | 106 106,28 (-0,03(-0,03%)) | 27.576.086 27.576.086 |
| 22/5 | 106 106,13 (-0,15(-0,15%)) | 53432141 53.432.141 |
| 23/5 | 106 106,30 (+0,17(+0,16%)) | 30593399 30.593.399 |
| 24/5 | 105 105,39 (-0,91(-0,86%)) | 32367022 32.367.022 |
TRUNG BÌNH
Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 36,58 triệu đơn vị/phiên, tăng 0,52% so với tuần trước.
Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 478,72 triệu đơn vị/phiên, giảm 2,17% so với tuần trước.
CHỐT TUẦN: 105,39
| PHIÊN | MUA(tỷ đồng) |
BÁN(tỷ đồng) |
MUA-BÁN(tỷ đồng) |
|---|---|---|---|
| 20/5 | 96 649,04 | 96 556,58 | 96 92,46 |
| 21/5 | 96 6,339,78 | 96 768,87 | 96 5,570,92 |
| 22/5 | 96 774,12 | 96 700,21 | 96 73,91 |
| 23/5 | 96 1,480,75 | 96 1,649,30 | 96 -168,54 |
| 24/5 | 96 964,01 | 96 813,08 | 96 150,93 |
| TỔNG | 96 10.207,70 | 96 4.488,03 | 96 5.719,67 |
Với mức tăng trưởng Kl99 nổ hũ và ROE dự báo ở mức cao nhất trong khu vực thì thị trường 99Kl99 link đăng nhập Việt Nam vẫn khá hấp dẫn và nhiều thời điểm lên dốc trong giai đoạn tới.